Estas son algunas de las obras de referencia llevadas a cabo por DECOPARK, S.L.
Nuestro departamento técnico queda a su disposición para cualquier consulta o colaboración.
| Obra oficial | |
|---|---|
| PALACIO DE LAS ARTES (VALENCIA) | 10000 m² TARIMA MACIZA JUNKERS |
| MUSEO DEL ARROZ (VALENCIA) | 400 m² TARIMA DE PINO |
| MUSEO DE SEMANA SANTA (VALENCIA) | 300 m² PARQUET FLOTANTE |
| MUSEO DEL SIGLO XIX (VALENCIA) | 260 m² TARIMA IROKO |
| HOTEL FABRICA GINER (MORELLA) | 1300 m² TARIMA JUNCKERS |
| CASA CULTURA DE MASAMAGRELL (VALENCIA) | 700 m² PAVIMENTO LAMINADO |
| CASA CULTURA DE ALBAL (VALENCIA) | 200 m² TARIMA JUNCKERS |
| CASA CULTURA DE L´ELIANA (VALENCIA) | 300 m² TARIMA ROBLE |
| OFICINAS DE FREMAP (MURCIA) | 200 m² TARIMA JUNCKERS |
| OFICINAS DE FREMAP (VALENCIA) | 200 m² TARIMA JUNCKERS |
| OFICINAS DE FREMAP (CASTELLON) | 200 m² TARIMA JUNCKERS |
| UNIVERSIDAD LITERARIA (VALENCIA) | 325 m²TARIMA JATOBA |
| BIBLIOTECA U. POLITECNICA (VALENCIA) | 700 m² TARIMA IROKO |
| UNIVERSIDAD DE INFORMATICA (A CORUÑA) | 1500 m² TARIMA JUNCKERS |
| AYUNTAMIENTO MORELLA | 400 m² TARIMA JUNCKERS |
| AYUNTAMIENTO FORCALL | 250 m² TARIMA IROKO |
| MINISTERIO DE HACIENDA (VALENCIA) | 5000 m² PAVIMENTO SINTETICO |
| JUZGADOS DE VINAROZ (CASTELLON) | 245 m² TARIMA ROBLE |
| JUZGADOS DE PATERNA (VALENCIA) | 150 m² PARQUET FLOTANTE |
| AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA | 500 m² RESTAURACIÓN |
| INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD | 400 m² PARQUET FLOTANTE |
| AUDITORIO DE SAGUNTO (VALENCIA) | 285 m² TARIMA ROBLE |
| AUDITORIO DE L´OLLERIA (VALENCIA) | 135 m² PARQUET FLOTANTE |
| CENTRO EUROPEO DE DANZA (VALENCIA) | 300 m² TARIMA JUNKERS |
| MIRADOR DEL ULLAL EN MARCHALENES | 100 m² TABLON IROKO |
| PUENTE DE LAS FLORES(VALENCIA) | 850 m² TABLON PINO PARA EXTERIORES |
| COMPLEJO EDUCATIVO VELLUTERS(VALENCIA) | 140 m² TARIMA JUNCKERS 400 m² TARIMA TRADICIONAL ROBLE 140 m² PARQUET FLOTANTE ROBLE |
| COMPLEJO DEPORTIVO LA PETXINA(VALENCIA) | 1200 m² TARIMA MACIZA JUNCKERS 1000 m² TARIMA MACIZA IPE EXTERIORES 1100 m² PARQUET FLOTANTE ELONDO |
| Obra deportiva | |
|---|---|
| POLIDEPORTIVO DE CALDAS DE MALAVELLA (GI) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| POLIDEPORTIVO DE CELANOVA (ORENSE) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| POLIDEPORTIVO HNOS. MARISTAS (CARTAGENA) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CADAQUES (GI) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO DE SPLUGAS DE LLOBREGAT (BARCELONA) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PATRAIX (VALENCIA) | 1.400 m² PARQUET |
| POLIDEPORTIVO DOS A DOS (VALENCIA) | 1200 m² TARIMA JUNCKERS |
| GIMNASIO SWIF-GYM (VALENCIA) | 500 m² PARQUET FLOTANTE |
| GIMNASIO MARVA (VALENCIA) | 400 m² INDUSTRIAL GUATAMBU |
| COMPLEJO DEPORTIVO OLYMPIA (VALENCIA) | 1500 m² PARQUET |